Home Auswertungen

Auswertung der Feedbackfragebögen der bisherigen Lehrgänge

nach dem Schulnotenprinzip 1 bis 5

(1= hat mir sehr gut gefallen, 5 = hat mir gar nicht gefallen)

Lehrgänge Gesamteindruck Gesamteindruck ReferentInnen
Lehrgang 1 1,03 1,00
Lehrgang 2 1,10 1,06
Lehrgang 3 1,06 1,00
Lehrgang 4 1,10 1,06
Lehrgang 5 1,10 1,06
Lehrgang 6 1,00 1,00
Lehrgang 7 1,16 1,10
Lehrgang 8 1,10 1,10
Lehrgang 9 1,18 1,18
Lehrgang 10 1,04 1,04
Lehrgang 11 1,15 1,14
Lehrgang 12 1,16 1,16
Lehrgang 13 1,15 1,10
Lehrgang 14 1,38 1,20
Lehrgang 15 1,22 1,18
Lehrgang 16 1,36 1,39
Lehrgang 17 1,10 1,10
Lehrgang 18 1,08 1,00
Lehrgang 19 1,09 1,03
Lehrgang 20 1,23 1,10
Lehrgang 21 1,12 1,10
Lehrgang 22 1,12 1,10
Lehrgang 23 1,05 1,02
Lehrgang 24 1,08 1,10
Lehrgang 25 1,11 1,10
Lehrgang 26 1,20 1,10
Lehrgang 27
 

Feedback

Hallo Sabine...
... ein recht herzliches Danke für die gelungene TrainerInnenausbildung.
Ich konnte sehr viel für mich an Ideen und Anregungen mitnehmen und kann dieses Seminar nur bestens weiter empfehlen. Es hat einfach alles gepasst .. Inhalt, Seminarräume, Pausen, Umgangston, dabei noch viel Spiel und Spaß .. was gibt es Schöneres, als sich mal so richtig austoben zu dürfen.
Ich bin sicher, dass ich mir so manch ein Seminar von Euch noch gönnen werde.
Herzliche Grüße auch an Amin und Manfred
Christine Breiteneckker